المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() DERPDerpDex | 07-12 05:55:33 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.000000002598 | +8.96% | |
![]() MUSEMuse | 07-12 05:55:10 | الربح في 5 دقائق | ﷼31.09 | +5.42% | |
![]() MUSEMuse | 07-12 05:55:08 | أعلى سعر خلال 24 ساعة | ﷼31.09 | +10.27% | |
![]() PTSPetals | 07-12 05:55:01 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.00001325 | -6.10% | |
![]() SARMStella Armada | 07-12 05:55:01 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.02992 | +5.55% | |
![]() UROUniRouter | 07-12 05:55:01 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.003506 | +5.67% | |
![]() GO4GameonForge | 07-12 05:55:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼1.99 | +5.07% | |
![]() INSNINDUSTRY SONIC | 07-12 05:55:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.0001049 | +9.71% | |
![]() KNCKyber | 07-12 05:55:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼2.03 | +5.34% | |
![]() PTSPetals | 07-12 05:54:57 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.00001325 | -6.10% | |
![]() KNCKyber | 07-12 05:54:53 | الربح في 5 دقائق | ﷼2.03 | +5.13% | |
![]() GO4GameonForge | 07-12 05:54:33 | الربح في 5 دقائق | ﷼1.99 | +5.12% | |
![]() EMBEREmber Sword | 07-12 05:54:18 | أعلى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.001286 | +10.10% | |
![]() VTGVictory Gem | 07-12 05:53:47 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.0006599 | -6.28% | |
![]() 0DOGBitcoin Dogs | 07-12 05:53:10 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.0001864 | +7.82% | |
![]() INSNINDUSTRY SONIC | 07-12 05:52:57 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.0001049 | +9.71% | |
![]() SLFSelf Chain | 07-12 05:51:58 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.3664 | -6.74% | |
![]() UROUniRouter | 07-12 05:51:41 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.003519 | +6.06% | |
![]() RBTCRabBitcoin | 07-12 05:51:26 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.000002125 | +5.74% | |
![]() DFYDeFi For You | 07-12 05:51:23 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.0007518 | -5.95% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 885الخاسرون 1306