Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de €662.78M, con un cambio del +0.058% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de €13.76M, con un cambio del -0.01% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 32.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002802 | -7.49% | €2.03M | €280.28M | OperarDetalles | ||
€0.0004492 | -0.18% | €24.38K | €9.43M | OperarDetalles | ||
€0.0004142 | -3.93% | €99.64K | €8.69M | OperarDetalles | ||
€0.1538 | -0.72% | €47.87K | €3.09M | OperarDetalles | ||
€0.1629 | -0.31% | €10.13K | €1.91M | OperarDetalles | ||
€0.02851 | -4.08% | €27.36K | €598.82K | OperarDetalles | ||
€0.0005303 | +56.25% | €381.79K | €530.33K | OperarDetalles | ||
€0.04459 | -1.99% | €10.93K | €112.85K | OperarDetalles | ||
€0.04565 | -5.26% | €6.82K | €46.04K | OperarDetalles | ||
€0.0003182 | -0.28% | €14.32 | €31.82M | Detalles | ||
€0.02403 | -5.47% | €184.62K | €24.03M | Detalles | ||
€0.1648 | +0.42% | €60.93K | €2.97M | Detalles | ||
€0.001608 | -- | €16.82 | €2.50M | Detalles | ||
€0.05116 | -17.80% | €43.01K | €1.07M | Detalles | ||
€0.008386 | -- | €10.22 | €176.11K | Detalles | ||
€0.008155 | -- | -- | €171.26K | Detalles | ||
€0.001609 | -- | -- | €121.09K | Detalles | ||
€0.0000002478 | +0.052% | €40.84K | €52.05K | Detalles | ||
-- | -4.31% | €50.96K | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.68%47.32%
Lido en el mercado de staking de Ethereum ha caído al 24.4%, alcanzando un nuevo mínimo histórico.Durante el retroceso del mercado, las Ballenas de Hyperliquid y los comerciantes bajistas continúan aumentando la posición, las pérdidas no realizadas de la orden corta de ETH ya superan los 25 millones de dólares.