

Gráfico del precio en vivo de SMART (SMART)
El precio de SMART (SMART) hoy es de €0.003528 , con un volumen de trading en 24 horas de €206.97K . Como resultado, SMART (SMART) tiene una capitalización de mercado de €31.75B , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.9%. El precio de SMART (SMART) se movió un +0.02% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de SMART
- Volumen en 24 horas€206.97K
- Máximo histórico (ATH)€0.006548
- Máximo en 24 h€0.003644
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003312
- Mínimo en 24 h€0.003376
Datos de capitalización de mercado de SMART
- Cap. de mercado€31.75B
- Valoración totalmente diluida€31.75B
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de SMART
- Suministro en circulación9T SMART
- Suministro Total9T SMART
- Suministro máximo9T SMART
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que SMART (SMART) alcance un precio promedio de €0.003534 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.002545 y un precio máximo de €0.005054 . Para 2035, el precio de SMART (SMART) podría alcanzar los €0.0145 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +282.00% respecto al precio actual de SMART.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002545 | €0.005054 | €0.003534 | -- |
2026 | €0.003908 | €0.004509 | €0.004294 | +22.00% |
2027 | €0.002685 | €0.005634 | €0.004402 | +25.00% |
2028 | €0.00286 | €0.006674 | €0.005018 | +42.00% |
2029 | €0.005203 | €0.008594 | €0.005846 | +66.00% |
2030 | €0.004621 | €0.01054 | €0.00722 | +105.00% |
2031 | €0.007815 | €0.01181 | €0.008881 | +152.00% |
2032 | €0.007242 | €0.01438 | €0.01034 | +194.00% |
2033 | €0.006676 | €0.01397 | €0.01236 | +251.00% |
2034 | €0.01013 | €0.01369 | €0.01316 | +274.00% |
2035 | €0.01128 | €0.0145 | €0.01343 | +282.00% |
El precio de SMART(SMART) se ha movido un +0.02% en las últimas 24 horas y un +5.68% en los últimos 7 días. El precio de SMART (SMART) es de +187.57% en los últimos 30 días y de +201.35% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00002034 | +0.58% |
24H | +€0.0000007054 | +0.02% |
7D | +€0.0001896 | +5.68% |
30D | +€0.002301 | +187.57% |
1Y | +€0.002357 | +201.35% |
Acerca de SMART ( SMART )
Exploradores
smartexplorer.com
Sitio Web
smartblockchain.com