

Graphique du Cours BitcoinFile(BIFI) en Direct
Le cours de BitcoinFile(BIFI) aujourd'hui est de €0.0001974, avec un volume de trading sur 24 heures de €66.35K et ainsi BitcoinFile(BIFI) a une capitalisation boursière de --, lui donnant une domination de marché de 0.00011%.
Données de Cours de BIFI
- Chiffre d'affaires sur 24h€66.35K
- Plus haut historique (ATH)€0.01882
- Plus haut en 24H€0.0002089
- Plus bas historique(ATL)€0.0001275
- Plus bas en 24H€0.0001676
Infos sur Marketcap BIFI
- Valorisation après dilution€4.15M
- Sentiment du marchéPositif
Offre BIFI
- Offre totale21.05B BIFI
- Offre Maximale21.05B BIFI
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que BitcoinFile(BIFI) atteigne en moyenne €0.0001974 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0001165 et le cours maximum de €0.0002389. D'ici 2035, le cours de BitcoinFile(BIFI) pourrait atteindre €0.0009547, offrant un potentiel de rendement de +226.00% par rapport au cours de BitcoinFile aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001165 | €0.0002389 | €0.0001974 | -- |
2026 | €0.0001571 | €0.0003229 | €0.0002182 | +10.00% |
2027 | €0.000211 | €0.0003842 | €0.0002706 | +37.00% |
2028 | €0.0002455 | €0.000347 | €0.0003274 | +65.00% |
2029 | €0.0002462 | €0.0003575 | €0.0003372 | +70.00% |
2030 | €0.0002987 | €0.0004689 | €0.0003473 | +75.00% |
2031 | €0.0002081 | €0.0004408 | €0.0004081 | +106.00% |
2032 | €0.0003862 | €0.0006325 | €0.0004245 | +115.00% |
2033 | €0.0003963 | €0.0006183 | €0.0005285 | +167.00% |
2034 | €0.0004644 | €0.0007167 | €0.0005734 | +190.00% |
2035 | €0.0005225 | €0.0009547 | €0.0006451 | +226.00% |
Le cours de BitcoinFile(BIFI) a évolué de +6.71% au cours des dernières 24 heures, et de +1.31% au cours des 7 derniers jours. Le cours de BitcoinFile(BIFI) est de +8.16% au cours des 30 derniers jours, et de -51.16% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000008452 | +0.43% |
24H | +€0.00001241 | +6.71% |
7D | +€0.000002552 | +1.31% |
30D | +€0.00001489 | +8.16% |
1Y | -€0.0002067 | -51.16% |
Indicateurs de Crédibilité BitcoinFile(BIFI)
À propos de BitcoinFile (BIFI)
Explorateurs
bscscan.com
Site web
beefy.finance
Communauté