
Cours The Void
VOIDCette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le cours de The Void(VOID) aujourd'hui est de €0.0002243, avec un volume de trading sur 24 heures de €63.06 et ainsi The Void(VOID) a une capitalisation boursière de €13.61K, lui donnant une domination de marché de 0.00000061%.
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que The Void(VOID) atteigne en moyenne €0.000207 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0001532 et le cours maximum de €0.0002422. D'ici 2030, le cours de The Void(VOID) pourrait atteindre €0.000595, offrant un potentiel de rendement de +85.00% par rapport au cours de The Void aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001532 | €0.0002422 | €0.000207 | -7.00% |
2026 | €0.0001505 | €0.0002852 | €0.0002246 | -- |
2027 | €0.0001325 | €0.0003696 | €0.0002549 | +13.00% |
2028 | €0.0002311 | €0.0004341 | €0.0003123 | +39.00% |
2029 | €0.0002388 | €0.000459 | €0.0003732 | +66.00% |
2030 | €0.0002663 | €0.000595 | €0.0004161 | +85.00% |
Contrat
0x21eceaf...b569a47fc
Étiquettes