Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Likuidasi Peringkat (24h)
1 $ETH $3493.28 127.16M
2 $BTC $113952 65,38M
3 $XRP $2.8801 40.14M
4 $SOL $161,8 19,69M
5 $DOGE $0.19821 12.71M
6 $ENA $0.5632 8.96M
7 $VINE $0.06947 6.44M
8 $SUI $3.4676 4.62M
9 $ADA $0.7251 3.72M
10 $MAGIC $0.1654 3.57M
#crypto