Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,878,442,453.80 | -1.04% | Rp7.40T | Rp37,395.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,060,490.29 | -0.3% | Rp13.20T | Rp8,577.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,044.69 | -2.18% | Rp1.15T | Rp2,914.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | +0.0062% | Rp1,071.67T | Rp2,694.02T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,628,734.55 | -0.56% | Rp90.76B | Rp1,898.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,013,322.74 | -1.09% | Rp2.97T | Rp1,626.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp128.37 | +5.91% | Rp1.64B | Rp1,155.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | +0.02% | Rp102.91B | Rp1,101.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,843,232.32 | -0.17% | Rp362.13M | Rp625.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,688.05 | -1.22% | Rp895.24B | Rp555.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,107.83 | +3.01% | Rp310.68B | Rp550.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,673.92 | +0.75% | Rp179.02B | Rp537.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp414,067.17 | +14.56% | Rp489.35B | Rp280.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp728,687.10 | -2.19% | Rp221.75B | Rp243.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,879,237,773.14 | -0.98% | Rp148.44M | Rp238.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,729.17 | -2.14% | Rp48.61B | Rp210.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,564.89 | -1.73% | Rp110.76B | Rp209.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,083,772.54 | +0.03% | Rp305.04M | Rp197.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,353,084.82 | -1.55% | Rp81.71B | Rp186.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,169.87 | -- | Rp3.80B | Rp182.84T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%