
Preço de Spacebar
AIREssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de Spacebar (AIR) hoje é R$0, com um volume de negociação em 24 horas de -- e, como tal, Spacebar (AIR) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de --. O preço de Spacebar (AIR) se moveu em -- nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
Spacebar(AIR) is predicted to average R$0.02893 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.02401 and the highest price R$0.03211. By 2030, Spacebar(AIR) price could reach to R$0.0606, offering a potential -- return from today’s Spacebar price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.02401 | R$0.03211 | R$0.02893 | +0.00% |
2026 | R$0.02259 | R$0.03571 | R$0.03052 | +0.00% |
2027 | R$0.02782 | R$0.04074 | R$0.03312 | +0.00% |
2028 | R$0.02252 | R$0.04321 | R$0.03693 | +0.00% |
2029 | R$0.03045 | R$0.04127 | R$0.04007 | +0.00% |
2030 | R$0.02114 | R$0.0606 | R$0.04067 | +0.00% |
Website
spacebar.xyz
Comunidade