Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,477.20 | -2.69% | €868.54M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,970.02 | -2.51% | €843.17M | €479.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.53 | -1.88% | €61.14M | €150.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.012% | €104.77B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€737.79 | +0.15% | €10.30M | €102.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€169.04 | -3.45% | €163.11M | €91.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.02% | €12.95M | €57.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005746 | -3.71% | €70.71K | €51.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,960.39 | -2.94% | €151.28K | €34.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3029 | -3.02% | €12.79M | €28.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1887 | -4.23% | €59.41M | €28.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7438 | -3.21% | €17.56M | €27.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.90 | -4.75% | €24.85M | €14.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.04 | +4.27% | €24.21M | €13.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,542.25 | -2.69% | €124.10K | €12.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3375 | -3.04% | €5.20M | €10.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.98 | -4.01% | €16.62M | €10.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,094.23 | -1.94% | €107.72K | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8561 | +0.04% | €309.68K | €10.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€483.69 | -4.97% | €6.31M | €9.63B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.21%46.79%