Ринки
В даний час BTC торгується на рівні $112 506,9 з підтримкою на рівні $104 000 і опором на рівні $113 000, а ETH на рівні $4 288,76 з підтримкою на рівні $4 200 і опором на рівні $4 350. Короткострокова стратегія рекомендує відкривати позиції партіями поблизу рівня підтримки BTC зі стоп-лоссом $102 000 і ціллю $120 000, а також ETH на рівні $4 200 зі стоп-лоссом $2 400 і метою $2 800, з позицією не більше 20% від загальних активів. У середньостроковій перспективі рекомендується виділити 70% BTC і 30% ETH, звернути увагу на політичні та економічні дані, збільшити позиції на бичачому ринку, вчасно скоротити позиції на ведмежому ринку, а також прийняти стратегію торгівлі діапазоном на волатильному ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴725.64 | -3.72% | ₴152.10M | ₴86.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,737,859.38 | -0.57% | ₴29.27B | ₴94.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴195,935.42 | +0.83% | ₴25.94B | ₴23.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.21 | -0.82% | ₴1.87B | ₴7.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.017% | ₴2.45T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,555.47 | -3.09% | ₴328.89M | ₴4.95T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,438.33 | +1.29% | ₴7.31B | ₴4.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴285.35M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2888 | +9.06% | ₴4.52M | ₴2.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴195,534.44 | +0.67% | ₴1.01M | ₴1.71T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.06 | +0.88% | ₴322.04M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.47 | -2.76% | ₴2.17B | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴36.88 | -2.13% | ₴198.89M | ₴1.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,052.29 | -0.68% | ₴423.76M | ₴713.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,804.90 | +0.04% | ₴548.23M | ₴602.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,736,100.19 | -0.63% | ₴3.11M | ₴601.66B | ТоргівляДеталі | ||
₴149.46 | -3.15% | ₴323.58M | ₴524.89B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.69 | -1.42% | ₴65.79M | ₴523.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴204,323.37 | -2.32% | ₴13.35M | ₴521.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴3.67M | ₴497.58B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%