Ринки
В даний час BTC торгується на рівні $112 506,9 з підтримкою на рівні $104 000 і опором на рівні $113 000, а ETH на рівні $4 288,76 з підтримкою на рівні $4 200 і опором на рівні $4 350. Короткострокова стратегія рекомендує відкривати позиції партіями поблизу рівня підтримки BTC зі стоп-лоссом $102 000 і ціллю $120 000, а також ETH на рівні $4 200 зі стоп-лоссом $2 400 і метою $2 800, з позицією не більше 20% від загальних активів. У середньостроковій перспективі рекомендується виділити 70% BTC і 30% ETH, звернути увагу на політичні та економічні дані, збільшити позиції на бичачому ринку, вчасно скоротити позиції на ведмежому ринку, а також прийняти стратегію торгівлі діапазоном на волатильному ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴763.12 | +1.94% | ₴215.37M | ₴91.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,753,795.28 | -1.30% | ₴29.73B | ₴94.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴196,046.40 | -0.79% | ₴37.54B | ₴23.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.75 | -1.65% | ₴2.82B | ₴7.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.037% | ₴3.88T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,446.82 | -0.45% | ₴448.79M | ₴5.07T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,399.36 | +3.50% | ₴6.37B | ₴4.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.01% | ₴390.94M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2594 | +14.45% | ₴4.19M | ₴2.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴195,390.63 | -0.78% | ₴6.65M | ₴1.71T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.80 | +0.05% | ₴2.65B | ₴1.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.00 | -0.1% | ₴481.36M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.65 | -1.88% | ₴553.31M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,075.06 | -6.04% | ₴846.77M | ₴729.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,831.67 | +0.02% | ₴878.73M | ₴611.36B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,756,657.01 | -1.21% | ₴2.72M | ₴604.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴210,313.76 | +3.94% | ₴1.70M | ₴536.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴152.51 | -0.4% | ₴489.76M | ₴535.60B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.05 | -3.15% | ₴139.31M | ₴534.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴7.52M | ₴496.11B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%