Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,747,737.27 | -0.55% | ₴30.52B | ₴94.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴197,461.70 | +1.02% | ₴26.86B | ₴23.83T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.29 | -0.36% | ₴1.76B | ₴7.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.005% | ₴2.40T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,956.03 | -2.81% | ₴335.10M | ₴5.00T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,610.12 | +2.27% | ₴7.36B | ₴4.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴308.92M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2905 | +13.96% | ₴5.04M | ₴2.61T | ТоргівляДеталі | ||
₴196,967.39 | +1.24% | ₴1.16M | ₴1.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.58 | -2.41% | ₴2.20B | ₴1.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.10 | +1.31% | ₴314.71M | ₴1.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.26 | -1.79% | ₴203.37M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,052.21 | -1.08% | ₴432.47M | ₴713.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,822.53 | +1.18% | ₴555.81M | ₴608.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,747,563.83 | -0.59% | ₴2.50M | ₴603.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴211,327.09 | +1.08% | ₴10.97M | ₴539.05B | ТоргівляДеталі | ||
₴152.45 | -1.61% | ₴308.22M | ₴535.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.89 | -1.16% | ₴55.02M | ₴529.58B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴4.58M | ₴497.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,516.34 | +0.48% | ₴116.78M | ₴488.25B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.06%50.94%