
feg价格
FEG该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
feg(FEG)今日价格是 ¥0.00007977 ,24h交易额是¥456.69 ,feg(FEG)的市值为--,市场占有率为0.00000027%。feg (FEG)价格在过去 24 小时内变动为--。
*数据仅供参考
feg(FEG)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.0006263,最低价格可能在¥0.0004634和最高价格¥0.000739之间波动。到 2030年,feg(FEG)的价格可能会变动至 ¥0.001622 ,与今天的价格相比,回报率可能变动+1302.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.0004634 | ¥0.000739 | ¥0.0006263 | +685.00% |
2026 | ¥0.0004505 | ¥0.0008601 | ¥0.0006826 | +755.00% |
2027 | ¥0.0007174 | ¥0.0008794 | ¥0.0007714 | +867.00% |
2028 | ¥0.0007759 | ¥0.001023 | ¥0.0008254 | +934.00% |
2029 | ¥0.0004714 | ¥0.001312 | ¥0.0009245 | +1058.00% |
2030 | ¥0.001006 | ¥0.001622 | ¥0.001118 | +1302.00% |
合约地址
89sdvbnx6...rg2m1pump
标签