
宝贝狗价格
BABYDOGE该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
宝贝狗(BABYDOGE)今日价格是 ¥0.00000000256 ,24h交易额是¥40.76 ,宝贝狗(BABYDOGE)的市值为--,市场占有率为0.0000084%。宝贝狗 (BABYDOGE)价格在过去 24 小时内变动为+0.013%。
*数据仅供参考
宝贝狗(BABYDOGE)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.00000001007,最低价格可能在¥0.000000008258和最高价格¥0.0000000141之间波动。到 2030年,宝贝狗(BABYDOGE)的价格可能会变动至 ¥0.00000002002 ,与今天的价格相比,回报率可能变动+579.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.000000008258 | ¥0.0000000141 | ¥0.00000001007 | +293.00% |
2026 | ¥0.000000007251 | ¥0.00000001402 | ¥0.00000001208 | +372.00% |
2027 | ¥0.00000001253 | ¥0.00000001736 | ¥0.00000001305 | +409.00% |
2028 | ¥0.00000001064 | ¥0.00000001718 | ¥0.0000000152 | +493.00% |
2029 | ¥0.000000008259 | ¥0.00000001862 | ¥0.00000001619 | +532.00% |
2030 | ¥0.000000009401 | ¥0.00000002002 | ¥0.00000001741 | +579.00% |
合约地址
0x43f102b...610ae3e40
浏览器
bscscan.com
官网
savebabydoge.com
社区