Mercados
BTC cotiza a USD 111,140.9, un 3.06% menos en 24 horas, la presión de venta a corto plazo se ha fortalecido, con soporte en USD 110,000 y resistencia en USD 115,000. ETH cotiza a 4.570,79 dólares, un rango de 24 horas de 4.956,83 a 4.520,69 dólares, con volumen amplificado pero caída de precios, soporte en 4.500 dólares y resistencia en 4.800 dólares. En términos de estrategia a corto plazo, BTC recomienda un diseño en torno a los 110.000 dólares con un take profit de 115.000 dólares y un stop loss de 108.000 dólares, y ETH entra en torno a los 4.500 dólares con un take profit de 4.800 dólares y un stop loss de 4.400 dólares, y la posición no supera el 20% de los activos totales. La tendencia a medio plazo sigue siendo alcista, y la cartera sugiere un 60% de BTC y un 40% de ETH para equilibrar el riesgo y la rentabilidad. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.77 | -1.90% | €3.60M | €1.76B | OperarDetalles | ||
€95,234.55 | -3.04% | €843.81M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,934.85 | -3.25% | €816.34M | €474.96B | OperarDetalles | ||
€2.51 | -2.32% | €69.13M | €149.83B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.0081% | €102.37B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€731.54 | -0.92% | €9.66M | €101.89B | OperarDetalles | ||
€168.86 | -3.65% | €161.97M | €91.26B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.02% | €12.58M | €57.69B | OperarDetalles | ||
€0.005922 | -0.76% | €69.98K | €53.29B | OperarDetalles | ||
€3,919.91 | -3.27% | €138.06K | €34.35B | OperarDetalles | ||
€0.3014 | -3.54% | €12.56M | €28.53B | OperarDetalles | ||
€0.1877 | -4.58% | €58.84M | €28.26B | OperarDetalles | ||
€0.7397 | -3.27% | €17.37M | €26.98B | OperarDetalles | ||
€21.02 | -3.50% | €24.55M | €14.26B | OperarDetalles | ||
€39.00 | +4.33% | €23.46M | €13.01B | OperarDetalles | ||
€95,230.18 | -3.04% | €118.08K | €12.09B | OperarDetalles | ||
€4,150.78 | -2.14% | €121.40K | €10.56B | OperarDetalles | ||
€0.3366 | -2.78% | €5.16M | €10.55B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -4.08% | €16.33M | €10.44B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.04% | €275.48K | €10.34B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.21%46.79%