Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19605.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.009262 | +0.02% | €17.10 | €9.26K | Detalles | ||
€0.0005296 | -- | €10.01 | €31.77K | Detalles | ||
€0.0005174 | +18.15% | €14.24K | €517.41K | Detalles | ||
€0.00008025 | +0.35% | €15.29 | €8.02K | Detalles | ||
€0.009721 | -0.57% | €0.3668 | €11.09K | Detalles | ||
€0.000000007518 | -0.056% | €45.83 | €75.18K | Detalles | ||
€0.0000000001467 | -0.43% | €5.00 | €88.03K | Detalles | ||
€3.46 | +2.37% | €59.24K | €38.42M | Detalles | ||
€0.00191 | +1.88% | €103.96 | €3.98K | Detalles | ||
€0.00000000004143 | +0.034% | €131.16 | €17.43K | Detalles | ||
€0.003917 | -65.90% | €3.69K | €391.76K | Detalles | ||
€0.00008237 | -3.30% | €13.39 | €34.65K | Detalles | ||
€0.00001032 | +8.02% | €25.70 | €10.32K | Detalles | ||
€0.002727 | -1.02% | €17.72 | €272.74K | Detalles | ||
€0.0008776 | +0.011% | €85.93 | €87.76M | Detalles | ||
€0.0000006292 | -0.025% | €19.08K | €50.34K | Detalles | ||
€0.001572 | -0.021% | €5.59K | €2.20M | Detalles | ||
€0.5059 | -0.15% | €15.70K | €758.94K | Detalles | ||
€0.00000002181 | +1.22% | €24.99 | €21.81K | Detalles | ||
€0.0005356 | -- | €213.09 | €53.56K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
68 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
El hijo mayor de Trump: está trabajando junto con su hermano Eric Trump para impulsar el desarrollo de WLFI, esperando que WLFI cambie las reglas del juego en el campo de la encriptación.Informe de BlackRock: se espera que la Reserva Federal (FED) inicie una reducción de tasas en septiembre, y existe una base razonable incluso para una reducción de 50 puntos base.