Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3014 | +5.38% | €503.59K | €174.44M | OperarDetalles | ||
€0.456 | +16.73% | €464.07K | €174.26M | OperarDetalles | ||
€0.02956 | -3.88% | €8.42M | €170.74M | OperarDetalles | ||
€0.3361 | +2.15% | €544.04K | €169.02M | OperarDetalles | ||
€8.01 | +2.22% | €461.54K | €168.34M | OperarDetalles | ||
€0.1723 | +2.64% | €1.50M | €168.02M | OperarDetalles | ||
€0.08347 | +3.53% | €1.50M | €166.94M | OperarDetalles | ||
€4,921.65 | +2.15% | €25.99K | €166.54M | OperarDetalles | ||
€0.1661 | +14.77% | €44.59K | €166.02M | OperarDetalles | ||
€10.90 | +7.64% | €15.20K | €165.28M | OperarDetalles | ||
€0.001661 | -1.37% | €762.73K | €165.16M | OperarDetalles | ||
€2.90 | +0.67% | €588.65K | €164.98M | OperarDetalles | ||
€0.08081 | +2.22% | €711.33K | €164.85M | OperarDetalles | ||
€5.84 | +5.50% | €907.57K | €162.60M | OperarDetalles | ||
€0.1819 | +0.09% | €20.42K | €160.09M | OperarDetalles | ||
€1.50 | -0.23% | €2.53M | €159.65M | OperarDetalles | ||
€0.005659 | +8.62% | €1.28M | €158.11M | OperarDetalles | ||
€0.02938 | +10.32% | €809.92K | €157.95M | OperarDetalles | ||
€0.0008804 | +7.24% | €296.80K | €156.38M | OperarDetalles | ||
€0.001668 | +2.19% | €15.60K | €155.08M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.