Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,464.64 | +2.57% | €839.23M | €1.98T | OperarDetalles | ||
€4,067.67 | +10.79% | €977.40M | €490.99B | OperarDetalles | ||
€2.60 | +6.14% | €92.20M | €155.09B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.017% | €114.75B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€762.72 | +4.63% | €10.75M | €106.23B | OperarDetalles | ||
€177.88 | +13.56% | €133.67M | €96.11B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -- | €15.10M | €57.97B | OperarDetalles | ||
€0.004843 | +4.60% | €70.61K | €43.58B | OperarDetalles | ||
€4,049.49 | +10.61% | €390.69K | €35.58B | OperarDetalles | ||
€0.203 | +8.71% | €69.50M | €30.57B | OperarDetalles | ||
€0.3118 | +2.01% | €13.58M | €29.52B | OperarDetalles | ||
€0.7865 | +7.03% | €19.38M | €28.68B | OperarDetalles | ||
€22.32 | +5.12% | €30.20M | €15.14B | OperarDetalles | ||
€99,538.60 | +2.69% | €35.73K | €12.64B | OperarDetalles | ||
€37.83 | +5.36% | €27.27M | €12.62B | OperarDetalles | ||
€3.20 | +9.03% | €16.58M | €11.24B | OperarDetalles | ||
€0.3582 | +6.54% | €6.45M | €11.23B | OperarDetalles | ||
€4,347.50 | +12.79% | €35.92K | €11.09B | OperarDetalles | ||
€0.8578 | +0.02% | €117.09K | €10.18B | OperarDetalles | ||
€508.66 | +5.84% | €8.34M | €10.13B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%