Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€38.64 | -- | -- | €12.47B | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.00007498 | +0.0043% | €0.9181 | €7.49K | Detalles | ||
€0.006802 | -0.26% | €48.68 | €340.11K | Detalles | ||
€0.00000000000714 | -0.024% | €5.25K | €7.14K | Detalles | ||
€0.03768 | +2.40% | €60.56 | €3.68M | Detalles | ||
€0.000001478 | +0.2% | €3.70K | €1.47M | Detalles | ||
€0.0001674 | +1.52% | €1.38 | €16.74K | Detalles | ||
€0.00000001709 | +0.0089% | €204.36 | €17.09K | Detalles | ||
€0.000000000000008112 | +2.77% | €39.68 | €34.22K | Detalles | ||
€0.006547 | +0.27% | €41.79 | €137.50K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.1 | -0.035% | €4.42 | -- | Detalles | ||
€1,562.67 | +0.22% | -- | €91.68K | Detalles | ||
€0.000004667 | -0.19% | €175.43 | €4.66K | Detalles | ||
€0.004447 | +0.0088% | €8.89 | €444.76M | Detalles | ||
€0.001615 | +0.29% | €1.32 | €33.92K | Detalles | ||
€0.0000999 | -3.26% | €1.70K | €99.90K | Detalles | ||
€0.00002334 | +0.21% | €7.42 | €23.34K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
La ciudad de Duyun en la provincia de Guizhou, China, explora métodos para la preservación de dinero virtual involucrado en casos, que se congela y se incauta en una cartera fría para aislamiento físico.Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.