Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,160.72 | -2.11% | €1.43B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,732.11 | -7.53% | €1.05B | €450.49B | OperarDetalles | ||
€2.43 | -5.01% | €52.97M | €144.64B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.023% | €101.48B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€718.88 | -3.42% | €11.52M | €100.13B | OperarDetalles | ||
€159.32 | -7.46% | €152.69M | €86.12B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €10.26M | €58.25B | OperarDetalles | ||
€0.005746 | -7.50% | €83.03K | €51.72B | OperarDetalles | ||
€3,725.87 | -7.67% | €164.11K | €32.61B | OperarDetalles | ||
€0.294 | -4.76% | €14.21M | €27.83B | OperarDetalles | ||
€0.1775 | -9.09% | €54.94M | €26.74B | OperarDetalles | ||
€0.7125 | -7.58% | €14.13M | €25.98B | OperarDetalles | ||
€19.87 | -9.22% | €23.33M | €13.47B | OperarDetalles | ||
€36.90 | -4.54% | €29.11M | €12.31B | OperarDetalles | ||
€94,395.92 | -2.23% | €90.35K | €11.99B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €67.89K | €10.37B | OperarDetalles | ||
€0.3251 | -5.96% | €4.90M | €10.19B | OperarDetalles | ||
€2.83 | -8.69% | €15.20M | €9.96B | OperarDetalles | ||
€3,875.25 | -8.41% | €31.92K | €9.84B | OperarDetalles | ||
€462.09 | -7.60% | €7.40M | €9.20B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%