Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,581.15 | -0.84% | €565.59M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,100.78 | +0.66% | €532.97M | €494.99B | OperarDetalles | ||
€2.61 | -0.16% | €39.99M | €155.47B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.015% | €51.41B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€752.74 | -1.49% | €7.73M | €104.84B | OperarDetalles | ||
€178.88 | +0.55% | €155.96M | €96.67B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €6.48M | €57.90B | OperarDetalles | ||
€0.006043 | +24.86% | €101.08K | €54.38B | OperarDetalles | ||
€4,090.43 | +1.09% | €45.57K | €35.85B | OperarDetalles | ||
€0.2015 | -1.28% | €45.21M | €30.35B | OperarDetalles | ||
€0.3123 | +0.63% | €6.51M | €29.56B | OperarDetalles | ||
€0.7842 | -2.01% | €4.87M | €28.60B | OperarDetalles | ||
€22.09 | -1.63% | €9.63M | €14.98B | OperarDetalles | ||
€37.70 | -1.37% | €12.83M | €12.58B | OperarDetalles | ||
€98,573.01 | -0.64% | €71.21K | €12.52B | OperarDetalles | ||
€3.18 | -2.11% | €5.64M | €11.19B | OperarDetalles | ||
€4,384.26 | +0.56% | €194.85K | €11.18B | OperarDetalles | ||
€0.354 | -1.96% | €1.49M | €11.10B | OperarDetalles | ||
€0.8573 | +0.02% | €180.38K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€509.38 | +0.45% | €2.42M | €10.14B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.06%50.94%