Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,953.72 | -2.97% | €2.08B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,867.48 | -2.77% | €1.72B | €466.83B | OperarDetalles | ||
€2.51 | -0.94% | €48.91M | €149.81B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.015% | €96.53B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€729.69 | -2.01% | €10.30M | €101.63B | OperarDetalles | ||
€163.97 | -3.45% | €123.07M | €88.63B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.82M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.005607 | -5.07% | €84.07K | €50.46B | OperarDetalles | ||
€3,858.21 | -2.81% | €156.86K | €33.75B | OperarDetalles | ||
€0.2998 | -0.93% | €15.85M | €28.38B | OperarDetalles | ||
€0.1829 | -3.06% | €44.67M | €27.55B | OperarDetalles | ||
€0.731 | -2.96% | €10.92M | €26.66B | OperarDetalles | ||
€20.68 | -2.41% | €26.69M | €14.02B | OperarDetalles | ||
€40.05 | -0.12% | €27.50M | €13.37B | OperarDetalles | ||
€94,072.32 | -2.92% | €124.03K | €11.95B | OperarDetalles | ||
€0.3359 | -0.66% | €4.65M | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -- | €153.20K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.91 | -2.66% | €13.53M | €10.22B | OperarDetalles | ||
€3,964.11 | -2.89% | €23.13K | €10.07B | OperarDetalles | ||
€460.09 | -4.41% | €7.32M | €9.16B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%