Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,562.02 | -2.70% | €886.09M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,938.25 | -3.47% | €827.71M | €475.37B | OperarDetalles | ||
€2.52 | -3.09% | €75.75M | €149.98B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.015% | €97.30B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€736.59 | -1.14% | €8.82M | €102.59B | OperarDetalles | ||
€171.17 | -3.68% | €166.02M | €92.50B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €10.49M | €57.69B | OperarDetalles | ||
€0.005992 | +0.59% | €69.47K | €53.93B | OperarDetalles | ||
€3,930.78 | -3.09% | €40.74K | €34.44B | OperarDetalles | ||
€0.3023 | -3.44% | €11.38M | €28.62B | OperarDetalles | ||
€0.189 | -5.16% | €58.46M | €28.46B | OperarDetalles | ||
€0.7476 | -3.94% | €16.77M | €27.26B | OperarDetalles | ||
€21.37 | -2.48% | €23.05M | €14.49B | OperarDetalles | ||
€38.47 | +2.19% | €20.93M | €12.84B | OperarDetalles | ||
€95,767.18 | -2.65% | €128.66K | €12.16B | OperarDetalles | ||
€0.3368 | -4.03% | €4.98M | €10.56B | OperarDetalles | ||
€4,128.00 | -5.25% | €171.22K | €10.51B | OperarDetalles | ||
€2.99 | -5.16% | €16.12M | €10.50B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €258.52K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€485.61 | -4.48% | €5.78M | €9.67B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.83%47.17%