Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.007961 | -1.98% | €436.82K | €84.38M | OperarDetalles | ||
€0.1413 | +5.07% | €297.51K | €83.82M | OperarDetalles | ||
€0.04329 | +2.96% | €942.30K | €83.28M | OperarDetalles | ||
€0.0833 | +5.71% | €637.93K | €83.28M | OperarDetalles | ||
€0.08276 | +2.21% | €2.13M | €82.76M | OperarDetalles | ||
€0.04094 | +1.78% | €13.34K | €81.75M | OperarDetalles | ||
€0.2328 | -1.35% | €440.24K | €81.49M | OperarDetalles | ||
€0.8299 | +8.08% | €3.03M | €81.03M | OperarDetalles | ||
€0.2742 | +3.52% | €1.61M | €80.80M | OperarDetalles | ||
€0.06298 | +1.08% | €1.25M | €80.48M | OperarDetalles | ||
€0.08696 | +5.98% | €774.53K | €79.37M | OperarDetalles | ||
€0.08994 | +25.47% | €23.50M | €78.91M | OperarDetalles | ||
€0.009568 | +38.74% | €524.59K | €78.43M | OperarDetalles | ||
€0.6881 | +4.88% | €16.78K | €78.28M | OperarDetalles | ||
€0.01705 | +1.78% | €22.65K | €78.28M | OperarDetalles | ||
€0.09689 | +7.53% | €84.01K | €78.19M | OperarDetalles | ||
€0.1475 | +2.92% | €10.37K | €78.16M | OperarDetalles | ||
€0.2238 | +7.35% | €29.32K | €77.84M | OperarDetalles | ||
€0.6477 | -0.13% | €555.48K | €77.51M | OperarDetalles | ||
€0.01055 | +3.08% | €11.90K | €76.36M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.