Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,323.13 | -2.94% | €848.24M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,942.76 | -3.09% | €817.56M | €475.92B | OperarDetalles | ||
€2.51 | -2.26% | €69.16M | €149.88B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.004% | €102.61B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€732.32 | -0.71% | €9.70M | €102.00B | OperarDetalles | ||
€169.00 | -3.43% | €162.56M | €91.33B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €12.59M | €57.69B | OperarDetalles | ||
€0.005885 | -1.34% | €70.05K | €52.97B | OperarDetalles | ||
€3,919.91 | -3.27% | €138.06K | €34.35B | OperarDetalles | ||
€0.3012 | -3.59% | €12.49M | €28.51B | OperarDetalles | ||
€0.1879 | -4.43% | €58.87M | €28.29B | OperarDetalles | ||
€0.7419 | -3.00% | €17.37M | €27.06B | OperarDetalles | ||
€21.05 | -3.75% | €24.63M | €14.27B | OperarDetalles | ||
€39.03 | +4.60% | €23.50M | €13.02B | OperarDetalles | ||
€95,100.60 | -3.11% | €118.27K | €12.08B | OperarDetalles | ||
€4,151.88 | -3.25% | €118.77K | €10.56B | OperarDetalles | ||
€0.3367 | -2.84% | €5.17M | €10.55B | OperarDetalles | ||
€2.96 | -4.26% | €16.45M | €10.40B | OperarDetalles | ||
€0.8561 | +0.04% | €282.57K | €10.34B | OperarDetalles | ||
€482.82 | -5.23% | €6.11M | €9.61B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.21%46.79%