Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0143 | -6.37% | €1.89M | €251.17M | OperarDetalles | ||
€14.64 | -0.31% | €8.00K | €248.48M | OperarDetalles | ||
€6.26 | -3.36% | €21.15K | €247.09M | OperarDetalles | ||
€5.56 | -2.75% | €231.12K | €241.31M | OperarDetalles | ||
€0.5297 | +2.03% | €6.40K | €241.02M | OperarDetalles | ||
€0.02525 | +2.07% | €43.73K | €238.40M | OperarDetalles | ||
€1.93 | +2.12% | €266.11K | €237.73M | OperarDetalles | ||
€0.00267 | -2.54% | €819.47K | €237.40M | OperarDetalles | ||
€0.3716 | -1.94% | €1.21M | €230.57M | OperarDetalles | ||
€0.2203 | -2.03% | €472.91K | €229.81M | OperarDetalles | ||
€0.000001116 | -2.22% | €48.30K | €227.35M | OperarDetalles | ||
€0.03158 | -0.99% | €7.94K | €222.29M | OperarDetalles | ||
€0.9114 | -6.41% | €597.64K | €220.00M | OperarDetalles | ||
€0.2199 | -0.35% | €357.85K | €219.94M | OperarDetalles | ||
€0.4777 | -3.54% | €4.46M | €219.81M | OperarDetalles | ||
€12.96 | -2.39% | €72.64K | €219.12M | OperarDetalles | ||
€2.35 | -5.44% | €5.86K | €214.32M | OperarDetalles | ||
€1.07 | -5.26% | €4.53M | €209.83M | OperarDetalles | ||
€0.03616 | -6.35% | €12.71M | €208.87M | OperarDetalles | ||
€0.004433 | -4.23% | €306.64K | €208.68M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.29%47.71%
Si el Bitcoin cae por debajo de 116,000 dólares, la intensidad de liquidación acumulada de órdenes largas en los principales CEX alcanzará los 2,078 millones.Presidente de la SEC de EE. UU.: La SEC no necesita esperar al Congreso (legislación) para establecer reglas relacionadas con la Cadena de bloques.