Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19609.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3294 | -4.29% | €13.09M | €2.58B | OperarDetalles | ||
€4.76 | -6.29% | €3.29M | €2.55B | OperarDetalles | ||
€0.4557 | -2.20% | €11.04M | €2.34B | OperarDetalles | ||
€0.000002105 | -1.67% | €423.92K | €2.10B | OperarDetalles | ||
€0.07905 | -4.77% | €12.22M | €2.08B | OperarDetalles | ||
€0.2247 | -5.28% | €2.60M | €1.95B | OperarDetalles | ||
€0.2076 | -4.83% | €2.06M | €1.88B | OperarDetalles | ||
€0.02154 | -4.12% | €884.15K | €1.85B | OperarDetalles | ||
€15.46 | +2.97% | €7.59M | €1.84B | OperarDetalles | ||
€0.8565 | -0.02% | €2.74M | €1.84B | OperarDetalles | ||
€3.95 | -3.63% | €1.87M | €1.83B | OperarDetalles | ||
€0.0291 | -7.64% | €8.19M | €1.82B | OperarDetalles | ||
€3.37 | -2.35% | €1.90M | €1.74B | OperarDetalles | ||
€0.2898 | -3.47% | €5.55M | €1.74B | OperarDetalles | ||
€3.91 | -0.24% | €26.83K | €1.68B | OperarDetalles | ||
€0.8732 | -7.81% | €4.99M | €1.64B | OperarDetalles | ||
€0.00002114 | -7.50% | €7.19M | €1.63B | OperarDetalles | ||
€7.92 | -4.28% | €12.66M | €1.58B | OperarDetalles | ||
€8.19 | +3.06% | €163.54K | €1.54B | OperarDetalles | ||
€2.18 | -4.56% | €5.14M | €1.49B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
La empresa minera asociada a la familia Trump, American Bitcoin, busca una adquisición de una empresa que cotiza en Hong Kong o Japón para financiar la ejecución de la estrategia de tesorería de Bitcoin.El conocido YouTuber MrBeast realizó una transmisión en vivo de caridad, y después de que la capitalización de mercado de la moneda meme relacionada superara los 7 millones de dólares, fue rug.