Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,027.73 | -1.51% | €2.10B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,780.09 | -4.30% | €1.59B | €456.28B | OperarDetalles | ||
€2.47 | -2.03% | €52.72M | €147.46B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.025% | €94.56B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€719.57 | -2.05% | €10.30M | €100.22B | OperarDetalles | ||
€160.62 | -5.33% | €131.31M | €86.82B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €15.06M | €58.42B | OperarDetalles | ||
€0.005701 | -3.91% | €87.86K | €51.31B | OperarDetalles | ||
€3,772.19 | -4.22% | €76.72K | €33.02B | OperarDetalles | ||
€0.2968 | -1.94% | €15.23M | €28.09B | OperarDetalles | ||
€0.1797 | -4.44% | €46.63M | €27.07B | OperarDetalles | ||
€0.7148 | -4.04% | €10.53M | €26.07B | OperarDetalles | ||
€20.07 | -4.49% | €21.63M | €13.61B | OperarDetalles | ||
€38.38 | -2.23% | €26.53M | €12.81B | OperarDetalles | ||
€94,357.03 | -1.52% | €126.20K | €11.98B | OperarDetalles | ||
€0.8576 | -0.01% | €181.80K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€0.33 | -2.00% | €4.26M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€2.88 | -3.16% | €12.74M | €10.11B | OperarDetalles | ||
€3,879.17 | -6.72% | €30.56K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€459.00 | -5.28% | €6.88M | €9.14B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%