Principales monedas en Jugar para ganar por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Jugar para ganar por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Jugar para ganar es de €1.01B, con un cambio del -2.77% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Jugar para ganar monedas es de €3.32M, con un cambio del +0.05% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Jugar para ganar criptomonedas en la lista de monedas 154.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001432 | -0.24% | €85.93K | €1.58M | Detalles | ||
€0.001312 | -0.15% | €41.70 | €1.22M | Detalles | ||
€0.1009 | -6.18% | €499.62 | €1.20M | Detalles | ||
€0.0001431 | +0.2% | €0.5995 | €899.27K | Detalles | ||
€0.01007 | +3.16% | €66.69 | €849.41K | Detalles | ||
€0.004951 | -0.15% | €68.48 | €719.32K | Detalles | ||
€0.0009613 | -0.049% | €24.06K | €712.11K | Detalles | ||
€0.001214 | +4.64% | €56.91K | €671.50K | Detalles | ||
€0.000273 | -- | €761.83K | €604.11K | Detalles | ||
€0.007585 | +0.64% | €9.07K | €530.99K | Detalles | ||
€0.01554 | -- | -- | €476.16K | Detalles | ||
€0.007921 | -- | -- | €476.01K | Detalles | ||
€0.005095 | -1.73% | €2.53K | €446.97K | Detalles | ||
€0.000000000004394 | -1.05% | €511.05 | €439.47K | Detalles | ||
€0.0008931 | -3.20% | €68.91 | €434.37K | Detalles | ||
€0.004854 | -1.54% | €98.03 | €427.36K | Detalles | ||
€0.002973 | -- | -- | €332.71K | Detalles | ||
€0.001314 | +0.92% | €5.99 | €329.79K | Detalles | ||
€0.000677 | -4.06% | €160.78 | €318.67K | Detalles | ||
€0.000000000649 | -2.10% | €0.8975 | €313.42K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
68 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%
Un valor de aproximadamente 21.47 millones de dólares ETH está en cola para salir de la red PoS de Ethereum, mientras que solo aproximadamente 2.068 millones de dólares ETH están esperando unirse.Guangzhou: fortalecer la inversión y atracción de talentos para las instituciones clave de servicios digitales como la Cadena de bloques y la inteligencia artificial.