Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.72 | +0.24% | €26.38K | €446.39M | OperarDetalles | ||
€0.5642 | -5.57% | €733.64K | €436.38M | OperarDetalles | ||
€0.1128 | -4.70% | €1.03M | €432.79M | OperarDetalles | ||
€0.855 | -0.11% | €24.43 | €430.39M | OperarDetalles | ||
€1.02 | -3.61% | €4.54M | €430.05M | OperarDetalles | ||
€0.4222 | +1.31% | €920.27K | €425.67M | OperarDetalles | ||
€2.27 | -0.48% | €872.95K | €423.24M | OperarDetalles | ||
€0.8549 | -0.01% | €1.82M | €422.76M | OperarDetalles | ||
€0.3561 | +0.04% | €926.30K | €422.69M | OperarDetalles | ||
€1.18 | -1.89% | €541.09K | €417.86M | OperarDetalles | ||
€0.5157 | -3.72% | €585.52K | €412.31M | OperarDetalles | ||
€0.3681 | -1.15% | €1.34M | €411.43M | OperarDetalles | ||
€6.21 | -6.73% | €755.00K | €406.80M | OperarDetalles | ||
€0.00000103 | -6.57% | €1.60M | €402.36M | OperarDetalles | ||
€0.0000004018 | -0.17% | €8.37K | €397.85M | OperarDetalles | ||
€1.22 | -6.37% | €6.04M | €394.41M | OperarDetalles | ||
€0.02055 | -2.59% | €149.82K | €393.71M | OperarDetalles | ||
€0.0000009305 | -0.87% | €44.53K | €391.46M | OperarDetalles | ||
€0.054 | -4.84% | €901.19K | €390.57M | OperarDetalles | ||
€40.98 | -4.24% | €375.07K | €385.07M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%
Si el Bitcoin cae por debajo de 116,000 dólares, la intensidad de liquidación acumulada de órdenes largas en los principales CEX alcanzará los 2,078 millones.Presidente de la SEC de EE. UU.: La SEC no necesita esperar al Congreso (legislación) para establecer reglas relacionadas con la Cadena de bloques.