Principales monedas en Startup por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Startup por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Startup es de €823.78M, con un cambio del -5.64% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Startup monedas es de €29.39M, con un cambio del +0.2% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Startup criptomonedas en la lista de monedas 1652.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€3,363.30 | -0.12% | €197.91K | €143.41M | OperarDetalles | ||
€0.2969 | -3.11% | €1.63M | €142.46M | OperarDetalles | ||
€0.25 | -5.26% | €1.44M | €140.92M | OperarDetalles | ||
€0.1375 | +1.30% | €1.06M | €137.53M | OperarDetalles | ||
€0.78 | -5.25% | €912.31K | €135.17M | OperarDetalles | ||
€0.009187 | -8.88% | €110.09K | €134.86M | OperarDetalles | ||
€2.19 | -4.16% | €731.88K | €131.54M | OperarDetalles | ||
€0.1287 | +3.57% | €1.07M | €128.72M | OperarDetalles | ||
€0.06534 | -8.93% | €54.00K | €124.63M | OperarDetalles | ||
€0.08205 | -4.50% | €471.35K | €115.60M | OperarDetalles | ||
€0.1454 | -7.77% | €3.23M | €115.58M | OperarDetalles | ||
€0.02064 | -1.11% | €388.15K | €110.97M | OperarDetalles | ||
€0.1064 | -9.94% | €1.65M | €106.46M | OperarDetalles | ||
€0.01286 | +4.55% | €44.52K | €105.34M | OperarDetalles | ||
€0.1608 | +2.96% | €243.75K | €104.53M | OperarDetalles | ||
€1.00 | +7.13% | €317.75K | €102.75M | OperarDetalles | ||
€0.09865 | +5.07% | €500.46K | €98.54M | OperarDetalles | ||
€0.4185 | +33.35% | €27.80M | €98.38M | OperarDetalles | ||
€15.10 | -9.80% | €617.69K | €98.14M | OperarDetalles | ||
€0.03363 | +8.06% | €306.04K | €96.44M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
68 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
Tron Inc. publicó su informe financiero del segundo trimestre: el patrimonio de los accionistas supera los 1.11 millones de dólares, y continuará con la inversión estratégica en activo digital.Si Ethereum supera los 4400 dólares, la intensidad de liquidación acumulada de orden corta en los principales CEX alcanzará los 1.495 millones.