Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€145.91 | +0.43% | €3.39K | €465.89K | Detalles | ||
€0.0005001 | +4.05% | €74.85 | €1.39M | Detalles | ||
€0.02018 | +0.14% | €3.47K | -- | Detalles | ||
€0.0000000733 | -- | €4.15 | €30.83K | Detalles | ||
€0.02818 | +2.96% | €2.79 | €76.58K | Detalles | ||
€0.0000211 | -- | €170.77 | €21.10K | Detalles | ||
€4.32 | +0.91% | €4.19K | €43.25 | Detalles | ||
€0.1671 | +10.56% | €195.11K | €16.71M | Detalles | ||
€0.00004583 | -- | €12.84 | €45.83K | Detalles | ||
€0.0007943 | -- | €1.86 | €79.43K | Detalles | ||
€0.01096 | +0.0047% | €0.8038 | €12.52K | Detalles | ||
€0.0001345 | -0.26% | €104.05K | €672.57K | Detalles | ||
€3.25 | +4.41% | €11.42K | €863.26K | Detalles | ||
€0.0000008772 | -- | €13.58 | €87.72K | Detalles | ||
€0.00007837 | -0.028% | €8.78 | €5.46K | Detalles | ||
€4.07 | +1.81% | €29.48K | €326.11M | Detalles | ||
€0.00003756 | -15.11% | €0.00001037 | €1.12K | Detalles | ||
€0.00003693 | +13.27% | €2.26K | €137.88K | Detalles | ||
€0.01753 | -1.59% | €29.96K | €17.53M | Detalles | ||
€0.0000000009374 | +1.70% | €126.14 | €64.68K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.51%46.49%