Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.97 | -1.13% | €2.41M | €1.78B | OperarDetalles | ||
€102,662.30 | +1.31% | €630.96M | €2.04T | OperarDetalles | ||
€3,289.28 | +2.12% | €1.01B | €397.05B | OperarDetalles | ||
€2.68 | +2.05% | €35.76M | €159.16B | OperarDetalles | ||
€0.8737 | -0.012% | €78.75B | €143.08B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€697.62 | +3.84% | €19.20M | €97.17B | OperarDetalles | ||
€154.69 | +2.69% | €51.26M | €83.25B | OperarDetalles | ||
€0.8737 | +0.02% | €13.35M | €56.20B | OperarDetalles | ||
€0.003717 | +0.93% | €189.51K | €33.45B | OperarDetalles | ||
€3,284.34 | +1.85% | €213.46K | €29.45B | OperarDetalles | ||
€0.1876 | +1.81% | €30.66M | €28.21B | OperarDetalles | ||
€0.2868 | +1.65% | €12.66M | €27.17B | OperarDetalles | ||
€0.6602 | +3.08% | €8.21M | €23.88B | OperarDetalles | ||
€102,552.21 | +1.32% | €883.42K | €13.00B | OperarDetalles | ||
€37.13 | +2.79% | €30.67M | €12.38B | OperarDetalles | ||
€3.24 | +1.21% | €19.63M | €11.22B | OperarDetalles | ||
€0.3568 | +3.38% | €11.78M | €11.14B | OperarDetalles | ||
€15.14 | +2.62% | €14.41M | €10.26B | OperarDetalles | ||
€496.08 | +2.46% | €11.58M | €9.87B | OperarDetalles | ||
€0.2241 | +3.46% | €49.93M | €9.50B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%