Marchés
Le BTC se négocie actuellement à 112 806,9 $, en baisse de 2,32 % en 24 heures, dans une fourchette de 115 660,1 $ à 110 594,7 $, avec un support à 110 000 $ et une résistance à 115 000 $. L’ETH était à 4 721,59 $, en baisse de 1,39 %, dans une fourchette de 4 956,83 $ à 4 671,70 $, avec un support à 4 600 $ et une résistance à 4 800 $. La liquidité globale est bonne, l’écart entre les cours acheteur et vendeur est faible et il n’y a pas d’opportunités d’arbitrage. Les fonds continuent d’affluer vers le BTC et l’ETH, les institutions sont haussières et le sentiment des particuliers est relativement neutre. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.78 | -2.55% | €3.29M | €1.76B | TraderDétails | ||
€96,108.18 | -2.28% | €896.97M | €1.91T | TraderDétails | ||
€4,012.74 | -2.02% | €838.60M | €484.36B | TraderDétails | ||
€2.55 | -2.13% | €76.05M | €151.81B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.013% | €90.82B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€746.18 | -0.42% | €8.06M | €103.93B | TraderDétails | ||
€174.29 | -2.28% | €163.27M | €94.19B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.01% | €9.29M | €57.68B | TraderDétails | ||
€0.006036 | +0.91% | €74.95K | €54.32B | TraderDétails | ||
€4,002.59 | -1.68% | €22.81K | €35.07B | TraderDétails | ||
€0.1934 | -3.65% | €58.56M | €29.12B | TraderDétails | ||
€0.3057 | -2.04% | €11.20M | €28.94B | TraderDétails | ||
€0.7648 | -2.04% | €15.69M | €27.89B | TraderDétails | ||
€22.29 | +1.15% | €21.13M | €15.11B | TraderDétails | ||
€38.93 | +3.65% | €19.61M | €12.99B | TraderDétails | ||
€96,444.13 | -2.05% | €128.28K | €12.25B | TraderDétails | ||
€3.06 | -3.46% | €13.74M | €10.75B | TraderDétails | ||
€0.3427 | -2.83% | €4.91M | €10.74B | TraderDétails | ||
€4,151.40 | -5.17% | €199.29K | €10.57B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €254.53K | €10.33B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%