Analyse en temps réel des tendances sectorielles du marché crypto sur Gate
Tous les secteurs clés de la crypto, accessibles au même endroit : Metaverse, DeFi, NFT, Gaming, et plus encore. Prix, volumes, capitalisation et ratio gagnants/perdants : identifiez les opportunités en un coup d’œil.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Nom | 24H % | Top Gagnants | Mcap | Turnover | Nombre de gagnants/Perdants |
---|---|---|---|---|---|
Écosystème Solana | +6.70% | ![]() SPICE Lowlife Form +55.37% | €173.80B | €334.28M | |
Runes | +5.48% | ![]() TITAN SATOSHI•RUNE•TITAN +14.04% | €325.24M | €2.91M | |
Couche 2 (L2) | +5.13% | ![]() SKL SKALE +27.13% | €11.29B | €47.20M | |
Internet des objets (OIT) | +4.53% | ![]() JASMY JasmyCoin +11.74% | €4.08B | €11.21M | |
Métavers | +4.27% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +17.30% | €5.95B | €21.47M | |
Base Ecosystem | +4.03% | ![]() GMRT The Game Company +33.18% | €3.25B | €91.33M | |
Jeux (GameFi) | +3.95% | ![]() SPICE Lowlife Form +55.37% | €4.18B | €56.91M | |
NFT | +3.86% | ![]() WAGMIGAMES WAGMI Games +20.50% | €12.41B | €41.69M | |
BRC-20 | +3.77% | ![]() MAJO Majo +22.61% | €331.28M | €9.36M | |
Stockage | +3.76% | ![]() IAG Iagon +7.08% | €7.78B | €29.25M | |
Meme | +3.52% | ![]() VOID Nothing +35.24% | €67.59B | €430.53M | |
DePIN | +3.49% | ![]() OGPU OpenGPU +18.88% | €9.35B | €51.20M | |
AI | +3.17% | ![]() BUZZ Hive AI +118.47% | €11.59B | €218.09M | |
Financement décentralisé (DeFi) | +2.62% | ![]() IN INFINIT +28.59% | €18.36B | €165.69M | |
Startup | +1.90% | ![]() BDT Bandot Protocol +301.34% | €2.85T | €3.12B | |
Couche 1 (L1) | +1.85% | ![]() DNOW DuelNow +46.17% | €2.79T | €2.83B | |
Real World Assets (RWA) | +1.73% | ![]() AUTOS Cryptoautos +23.89% | €15.67B | €106.30M | |
ZkSync Eco | +1.36% | ![]() MAV Maverick +13.53% | €57.19B | €26.58M | |
Jeton de Fan | -0.7% | ![]() ALA Alanyaspor Fan Token +16.41% | €222.92M | €12.36M |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Données : depuis le début juillet, les flux de fonds vers le spot Ethereum ETF ont été près de 1,5 milliard de dollars supérieurs à ceux du spot Bitcoin ETF.Mise à jour : l'institution détenant le plus d'Éther, BMNR, a un prix d'achat moyen de 4311 dollars, avec des unrelized gains atteignant 304 millions de dollars.