Top Couche 2 (L2) des cryptomonnaies
Explorez les Couche 2 (L2) cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 42 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4116 | -8.51% | €4.62M | €2.11B | TraderDétails | ||
€0.1994 | -3.19% | €536.86K | €1.81B | TraderDétails | ||
€0.6175 | -5.65% | €3.60M | €1.08B | TraderDétails | ||
€0.4849 | -3.37% | €395.36K | €928.93M | TraderDétails | ||
€0.1139 | -0.78% | €1.19M | €437.23M | TraderDétails | ||
€0.1168 | -0.53% | €225.10K | €315.46M | TraderDétails | ||
€0.03004 | -23.67% | €6.37M | €173.55M | TraderDétails | ||
€0.02095 | -2.19% | €1.48M | €170.80M | TraderDétails | ||
€14.52 | -3.19% | €85.85K | €94.39M | TraderDétails | ||
€0.07385 | -0.47% | €109.58K | €92.02M | TraderDétails | ||
€0.09405 | -0.86% | €534.66K | €88.63M | TraderDétails | ||
€0.1921 | -5.07% | €477.25K | €84.26M | TraderDétails | ||
€0.3793 | -3.05% | €1.06M | €65.68M | TraderDétails | ||
€0.03138 | -1.13% | €355.03K | €62.76M | TraderDétails | ||
€0.3212 | -4.64% | €787.10K | €61.04M | TraderDétails | ||
€0.02574 | -2.33% | €1.31M | €56.51M | TraderDétails | ||
€1.84 | +11.21% | €1.41M | €41.93M | TraderDétails | ||
€0.07607 | -0.83% | €49.11K | €39.94M | TraderDétails | ||
€0.006754 | -1.92% | €13.49K | €38.13M | TraderDétails | ||
€0.055 | +9.14% | €208.01K | €23.39M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%