Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,598.69 | -1.12% | €2.04B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,796.84 | -3.91% | €1.51B | €458.30B | TraderDétails | ||
€2.50 | -0.74% | €53.78M | €148.89B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.039% | €102.21B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€723.43 | -1.99% | €11.52M | €100.76B | TraderDétails | ||
€162.12 | -5.72% | €139.31M | €87.63B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.04% | €15.41M | €58.40B | TraderDétails | ||
€0.005802 | -4.03% | €83.67K | €52.22B | TraderDétails | ||
€3,786.77 | -3.95% | €169.30K | €33.14B | TraderDétails | ||
€0.2971 | -1.99% | €16.04M | €28.13B | TraderDétails | ||
€0.1813 | -4.26% | €51.79M | €27.32B | TraderDétails | ||
€0.7232 | -3.54% | €11.70M | €26.38B | TraderDétails | ||
€19.93 | -7.28% | €21.25M | €13.51B | TraderDétails | ||
€38.85 | +3.09% | €28.91M | €12.96B | TraderDétails | ||
€94,616.53 | -1.24% | €116.30K | €12.01B | TraderDétails | ||
€0.3339 | -1.08% | €4.41M | €10.46B | TraderDétails | ||
€0.8576 | +0.01% | €163.88K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.93 | -1.96% | €13.35M | €10.32B | TraderDétails | ||
€3,872.61 | -6.00% | €32.02K | €9.84B | TraderDétails | ||
€464.50 | -4.47% | €7.14M | €9.25B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%