Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,799.85 | +2.45% | €744.32M | €1.98T | TraderDétails | ||
€3,983.70 | +8.39% | €640.51M | €480.86B | TraderDétails | ||
€2.60 | +4.60% | €49.05M | €154.83B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.0025% | €76.19B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€750.19 | +2.78% | €7.60M | €104.49B | TraderDétails | ||
€164.87 | +4.03% | €98.97M | €89.08B | TraderDétails | ||
€0.86 | -- | €11.48M | €57.63B | TraderDétails | ||
€0.004729 | -2.06% | €62.86K | €42.56B | TraderDétails | ||
€3,955.72 | +8.02% | €313.08K | €34.75B | TraderDétails | ||
€0.197 | +5.68% | €36.00M | €29.67B | TraderDétails | ||
€0.3087 | +2.13% | €11.35M | €29.22B | TraderDétails | ||
€0.7825 | +5.13% | €11.68M | €28.54B | TraderDétails | ||
€22.68 | +2.69% | €23.81M | €15.38B | TraderDétails | ||
€99,490.93 | +2.44% | €31.42K | €12.63B | TraderDétails | ||
€37.64 | +5.25% | €26.40M | €12.56B | TraderDétails | ||
€0.3556 | +4.73% | €5.27M | €11.14B | TraderDétails | ||
€3.11 | +5.87% | €10.19M | €10.95B | TraderDétails | ||
€4,121.89 | +6.37% | €22.54K | €10.51B | TraderDétails | ||
€0.8597 | -0.02% | €73.36K | €10.13B | TraderDétails | ||
€506.42 | +6.45% | €5.21M | €10.08B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.51%46.49%
La Réserve fédérale (FED) 9 septembre réunion de politique monétaire se tiendra le 18 septembre, la probabilité d'une baisse des taux a augmenté à 91,2 %.Analyse du marché : La Réserve fédérale (FED) a déjà recueilli suffisamment de données pour prouver la pertinence d'une baisse des taux en septembre.