Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de €5.94B, avec une variation de +1.35% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de €40.92M, soit une variation de -0.03% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 200 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€9.97 | +3.85% | €25.41M | €5.98B | TraderDétails | ||
€273.76 | +6.71% | €8.50M | €4.16B | TraderDétails | ||
€12.82 | +6.84% | €4.01M | €1.25B | TraderDétails | ||
€0.85 | +4.62% | €7.48M | €1.17B | TraderDétails | ||
€1.91 | +7.31% | €3.10M | €621.29M | TraderDétails | ||
€0.1764 | -4.93% | €4.11M | €481.83M | TraderDétails | ||
€0.4126 | -4.99% | €9.00M | €461.17M | TraderDétails | ||
€0.1472 | +13.41% | €7.19M | €368.02M | TraderDétails | ||
€0.2363 | +4.76% | €748.55K | €329.79M | TraderDétails | ||
€0.003231 | +2.83% | €13.05K | €272.17M | TraderDétails | ||
€6.55 | +10.66% | €65.62K | €258.46M | TraderDétails | ||
€0.1337 | +4.08% | €59.23K | €200.01M | TraderDétails | ||
€0.2289 | +4.98% | €427.68K | €194.19M | TraderDétails | ||
€0.3726 | +6.15% | €1.94M | €186.75M | TraderDétails | ||
€0.8773 | +4.36% | €24.84K | €152.28M | TraderDétails | ||
€0.7589 | +4.73% | €2.75M | €146.32M | TraderDétails | ||
€0.07921 | -10.76% | €6.29M | €143.13M | TraderDétails | ||
€0.5496 | +2.90% | €812.30K | €115.42M | TraderDétails | ||
€0.07666 | +5.03% | €1.16M | €107.33M | TraderDétails | ||
€0.6384 | +4.28% | €54.50K | €104.71M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Au cours de la dernière heure, le volume de liquidation d'Ethereum a atteint 108 millions de dollars, tandis que celui de Bitcoin n'était que de 9,0968 millions de dollars.Ministre des Finances américain : La Réserve fédérale (FED) devrait envisager de réduire les taux d'intérêt de 50 points de base en septembre.