Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19591 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,448.43 | +0.81% | €427.89M | €1.97T | TraderDétails | ||
€3,163.08 | +5.07% | €610.42M | €381.81B | TraderDétails | ||
€2.62 | +4.80% | €62.90M | €155.86B | TraderDétails | ||
€0.8647 | +0.012% | €54.67B | €141.73B | AcheterDétails | ||
€659.12 | +1.69% | €10.11M | €91.80B | TraderDétails | ||
€143.60 | +2.24% | €28.97M | €77.31B | TraderDétails | ||
€0.8647 | -0.01% | €20.69M | €55.40B | TraderDétails | ||
€0.003896 | +6.23% | €191.61K | €35.07B | TraderDétails | ||
€3,157.76 | +4.99% | €149.95K | €28.06B | TraderDétails | ||
€0.2875 | +2.15% | €9.91M | €27.23B | TraderDétails | ||
€0.177 | +2.70% | €19.75M | €26.62B | TraderDétails | ||
€0.6452 | +2.72% | €4.51M | €23.34B | TraderDétails | ||
€99,356.76 | +0.84% | €134.49K | €12.60B | TraderDétails | ||
€33.27 | +1.34% | €19.69M | €11.10B | TraderDétails | ||
€0.3547 | +2.34% | €11.75M | €11.08B | TraderDétails | ||
€3.04 | +2.62% | €20.37M | €10.70B | TraderDétails | ||
€14.67 | +4.36% | €5.62M | €9.94B | TraderDétails | ||
€498.10 | +6.70% | €6.33M | €9.91B | TraderDétails | ||
€0.217 | +1.33% | €36.66M | €9.20B | TraderDétails | ||
€3,380.63 | +4.97% | €75.75K | €8.88B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
L'IPO approchant, le fondateur de Grayscale, Barry Silbert, revient en tant que président du conseil d'administration.Forbes : Les prochains mois marqueront le début de la saison des introductions en bourse de cryptomonnaies, et l’on s’attend à ce que l’argent afflue vers des projets de cryptomonnaie natifs plutôt que de tuer la saison des copies