Top des actifs Couche 2 (L2) par capitalisation boursière
Liste des actifs Couche 2 (L2) les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Couche 2 (L2) est de €12.04B, avec une variation de +2.96% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Couche 2 (L2) est de €51.84M, soit une variation de -0.06% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 54 comprend Couche 2 (L2) cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8989 | +7.07% | €2.88M | €3.02B | TraderDétails | ||
€0.4109 | +6.59% | €7.88M | €2.11B | TraderDétails | ||
€0.2138 | +4.19% | €2.04M | €1.93B | TraderDétails | ||
€0.6805 | +2.94% | €8.04M | €1.19B | TraderDétails | ||
€0.5103 | +4.29% | €1.44M | €977.59M | TraderDétails | ||
€0.1205 | +7.56% | €3.17M | €462.39M | TraderDétails | ||
€0.1235 | +2.67% | €769.33K | €327.28M | TraderDétails | ||
€0.02252 | +5.27% | €587.08K | €183.52M | TraderDétails | ||
€0.0197 | +9.77% | €747.36K | €113.82M | TraderDétails | ||
€15.95 | +4.10% | €831.28K | €103.68M | TraderDétails | ||
€0.08011 | +7.46% | €293.11K | €99.82M | TraderDétails | ||
€0.1004 | +3.15% | €1.13M | €94.65M | TraderDétails | ||
€0.2057 | +6.75% | €1.06M | €87.21M | TraderDétails | ||
€0.4165 | +2.82% | €3.31M | €71.78M | TraderDétails | ||
€0.03462 | +2.91% | €1.53M | €69.25M | TraderDétails | ||
€0.0302 | -0.25% | €1.00M | €66.29M | TraderDétails | ||
€0.3222 | +16.75% | €1.98M | €61.23M | TraderDétails | ||
€0.06339 | +6.13% | €523.69K | €55.57M | TraderDétails | ||
€0.09335 | +0.05% | €127.32K | €49.01M | TraderDétails | ||
€0.08414 | +3.90% | €400.89K | €41.50M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Au cours de la dernière heure, le volume de liquidation d'Ethereum a atteint 108 millions de dollars, tandis que celui de Bitcoin n'était que de 9,0968 millions de dollars.Ministre des Finances américain : La Réserve fédérale (FED) devrait envisager de réduire les taux d'intérêt de 50 points de base en septembre.