Market
Le BTC a franchi la barre des 120 000 $ après s’être stabilisé à 118 000 $, mais la moyenne mobile à court terme a ralenti, et s’il n’y a pas de montant pour coopérer, il pourrait tomber dans un repli volatile. L’ETH s’est stabilisé à 4 200 $ et a grimpé à 4 638 $, avec des entrées nettes d’ETF de 523 millions de dollars, et les institutions ont considérablement augmenté leurs positions, et s’il se maintient entre 4 580 et 4 600 $ à court terme, il devrait atteindre 4 700 $. GT se situe au-dessus de la moyenne mobile, avec les haussiers à court terme dominants.
Parmi les altcoins, CYBER a augmenté de 48,28 % pour mener les gains, catalysé par les lancements de nouveaux produits et les récits de l’IA ; FARTCOIN a augmenté de 20,93 %, grâce à la popularité de l’écosystème Solana et au fonctionnement communautaire ; QUBIC a augmenté de 14,88 %, attirant l’attention du marché pour sa maîtrise de plus de 51 % de la puissance de calcul de Monero. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.98 | +13.11% | €24.19M | €1.90B | TraderDétails | ||
€103,416.02 | +1.81% | €1.19B | €2.05T | TraderDétails | ||
€4,020.47 | +9.61% | €1.59B | €485.30B | TraderDétails | ||
€2.81 | +4.52% | €61.98M | €166.98B | TraderDétails | ||
€0.8583 | +0.0042% | €110.76B | €141.65B | AcheterDétails | ||
€731.33 | +6.46% | €15.26M | €101.86B | TraderDétails | ||
€172.25 | +15.04% | €164.44M | €92.95B | TraderDétails | ||
€0.00971 | +39.57% | €154.77K | €87.39B | TraderDétails | ||
€0.8583 | -0.01% | €21.23M | €56.92B | TraderDétails | ||
€4,023.80 | +9.61% | €618.53K | €35.71B | TraderDétails | ||
€0.2115 | +11.52% | €62.48M | €31.82B | TraderDétails | ||
€0.3065 | +3.67% | €10.02M | €29.02B | TraderDétails | ||
€0.749 | +13.41% | €22.20M | €27.23B | TraderDétails | ||
€20.81 | +14.55% | €41.16M | €14.11B | TraderDétails | ||
€39.71 | +9.26% | €25.34M | €13.25B | TraderDétails | ||
€103,510.52 | +1.89% | €28.13K | €13.15B | TraderDétails | ||
€0.3885 | +4.51% | €5.24M | €12.16B | TraderDétails | ||
€3.44 | +10.75% | €25.98M | €12.11B | TraderDétails | ||
€4,220.17 | +7.77% | €13.13K | €11.03B | TraderDétails | ||
€522.81 | +3.41% | €14.17M | €10.40B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%