Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Augmented Reality saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Augmented Reality mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp19,573.10 | -0.24% | Rp36.14B | Rp4.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp109,224.39 | -1.81% | Rp9.95B | Rp4.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp52.66 | -2.77% | Rp45.84B | Rp4.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,970.08 | +1.07% | Rp557.95B | Rp4.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03791 | +1.35% | Rp34.16B | Rp4.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,913.93 | -0.09% | Rp396.71M | Rp4.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,294.11 | -2.67% | Rp50.98B | Rp4.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp114,745.05 | +0.12% | Rp2.44B | Rp4.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,906.24 | +6.66% | Rp236.51M | Rp4.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp473.89 | -2.41% | Rp2.24B | Rp4.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp619.48 | +1.60% | Rp1.15B | Rp4.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0212 | +1.03% | Rp1.53B | Rp4.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp91.71 | -2.31% | Rp12.89B | Rp4.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,996.75 | +5.27% | Rp84.56B | Rp4.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,367.77 | +22.32% | Rp252.47B | Rp4.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,225.99 | -2.44% | Rp10.12B | Rp4.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp247,534.04 | -1.55% | Rp5.21B | Rp4.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,232.13 | -0.8% | Rp213.12M | Rp4.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,033.82 | -1.90% | Rp42.05B | Rp4.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp493.50 | +1.02% | Rp31.41B | Rp3.97T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.73%47.27%