Koin EUR Stablecoin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin EUR Stablecoin teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin EUR Stablecoin saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin EUR Stablecoin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar EUR Stablecoin koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,970.52 | +10.83% | Rp89.65B | Rp3.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,388.81 | -3.04% | Rp29.31B | Rp3.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp83.91 | +7.09% | Rp15.57B | Rp3.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,228.78 | +7.59% | Rp212.59M | Rp3.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,135.31 | +6.10% | Rp10.64B | Rp3.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,769.76 | +4.26% | Rp404.14M | Rp3.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,309.62 | +6.96% | Rp12.03B | Rp3.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp196.87 | +7.13% | Rp12.00B | Rp3.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,541.52 | +5.63% | Rp8.73B | Rp3.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,895,317,803.28 | +3.42% | Rp6.82B | Rp3.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,735.61 | +6.93% | Rp53.14B | Rp3.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,654.17 | +0.46% | Rp36.66B | Rp3.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,908.10 | +5.77% | Rp167.73B | Rp3.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,049.62 | +6.11% | Rp24.88B | Rp3.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00002141 | +8.10% | Rp23.53B | Rp3.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,242.94 | +7.79% | Rp14.01B | Rp3.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp228.32 | +5.75% | Rp6.50B | Rp3.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp612.70 | +22.45% | Rp228.14B | Rp3.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp434.45 | +15.27% | Rp7.36B | Rp3.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp425.59 | +8.47% | Rp32.00B | Rp3.47T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%
Analisis: Powell menegaskan bahwa tugas utama The Federal Reserve (FED) telah beralih untuk mendukung pasar tenaga kerja, keputusan suku bunga akan ditentukan oleh data pekerjaan.Ekonom Bloomberg: Pernyataan Powell hari ini tidak dovish, dia hanya "berjalan di atas tali" antara tekanan politik dan hawkish.