Koin Guild and Scholarship Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Guild and Scholarship teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Guild and Scholarship saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Guild and Scholarship adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Guild and Scholarship mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,901,459,887.97 | +0.08% | Rp15.55T | Rp37,846.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,043,319.90 | +5.99% | Rp24.75T | Rp7,972.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,500.83 | +7.72% | Rp2.62T | Rp3,173.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | -0.0033% | Rp1,488.16T | Rp2,683.89T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,940,800.51 | +2.05% | Rp523.13B | Rp1,802.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,901,554.80 | +5.11% | Rp1.55T | Rp1,564.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | -- | Rp374.01B | Rp1,062.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.75 | +2.38% | Rp2.72B | Rp1,014.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,940,270.37 | +5.40% | Rp125.95M | Rp585.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,707.49 | +6.96% | Rp1.11T | Rp557.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,536.58 | -0.68% | Rp799.66B | Rp524.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,960.39 | +5.54% | Rp698.61B | Rp468.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,900,300,376.57 | +0.12% | Rp595.41M | Rp241.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,342.97 | +11.46% | Rp709.18B | Rp229.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp668,417.49 | +5.08% | Rp448.69B | Rp223.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,497.66 | +4.09% | Rp846.83B | Rp219.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp319,094.27 | +9.19% | Rp1.37T | Rp216.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,603,367.40 | +2.07% | Rp398.33B | Rp191.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,481,472.28 | +8.02% | Rp365.64M | Rp183.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,273.69 | +5.52% | Rp738.08B | Rp181.17T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%