Koin Leveraged Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Leveraged Token teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Leveraged Token saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Leveraged Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Leveraged Token mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,304.80 | +20.70% | Rp968.17M | Rp3.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp566.23 | -2.93% | Rp152.08B | Rp3.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,630.10 | +3.75% | Rp11.41B | Rp3.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp152,927.73 | +4.79% | Rp9.07B | Rp3.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,349.80 | +3.42% | Rp9.03B | Rp3.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,237.51 | +2.61% | Rp28.40B | Rp3.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp31.59 | +0.61% | Rp12.85B | Rp3.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp92,724,842.06 | +2.72% | Rp505.91M | Rp3.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,564.77 | +3.60% | Rp28.79B | Rp3.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,530.08 | +3.52% | Rp14.54B | Rp3.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,898.74 | -- | Rp11.93B | Rp3.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp204,081.14 | +8.83% | Rp297.20M | Rp3.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp109,616.76 | +1.28% | Rp14.96B | Rp3.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,470.02 | -0.24% | Rp47.91B | Rp3.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp107.45 | +8.67% | Rp24.61B | Rp3.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp551.44 | +8.19% | Rp15.20B | Rp2.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,713.35 | +4.11% | Rp29.71B | Rp2.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp31.56 | +3.05% | Rp307.62M | Rp2.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp16.51 | +6.99% | Rp5.89B | Rp2.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,969.30 | +4.46% | Rp11.35B | Rp2.90T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%