Koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Milkomeda (Cardano) Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19596 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,342.57 | -0.01% | Rp13.31B | Rp160.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp378,882.59 | +5.36% | Rp621.38B | Rp159.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,966,923.28 | -0.07% | Rp658.30B | Rp149.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,633.56 | +0.69% | Rp641.77M | Rp136.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,170.41 | +0.88% | Rp497.50B | Rp130.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2089 | +3.86% | Rp477.06B | Rp123.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp170,987.10 | +8.27% | Rp697.17B | Rp102.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,119.88 | +5.63% | Rp381.95B | Rp96.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,437.75 | +2.92% | Rp107.46B | Rp78.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1803 | +5.19% | Rp560.36B | Rp75.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,587,745.68 | +6.85% | Rp757.72B | Rp69.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,254.32 | +5.15% | Rp585.50B | Rp67.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,346.66 | +0.06% | Rp43.89B | Rp61.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,361.64 | +21.89% | Rp153.45B | Rp58.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,049,056.67 | +8.15% | Rp104.02B | Rp58.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp350,809.35 | +6.58% | Rp560.02B | Rp53.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,228.54 | +6.69% | Rp538.83B | Rp53.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,442.19 | +8.00% | Rp252.86B | Rp51.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,669.80 | +6.64% | Rp429.89B | Rp49.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,998.10 | +6.30% | Rp554.18B | Rp46.71T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%