Koin TokenSets Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin TokenSets Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin TokenSets Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin TokenSets Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat TokenSets Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,862,267,573.22 | -1.19% | Rp13.51T | Rp37,063.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,682,917.63 | -3.25% | Rp14.08T | Rp7,083.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,419.87 | -3.50% | Rp993.55B | Rp2,871.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,385.74 | -0.0075% | Rp1,219.94T | Rp2,685.53T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,295,861.71 | -1.94% | Rp147.55B | Rp1,712.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,665,960.42 | -2.60% | Rp668.74B | Rp1,435.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,385.74 | +0.02% | Rp296.38B | Rp1,058.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp83.14 | +17.08% | Rp3.95B | Rp748.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,618,357.81 | -3.18% | Rp1.90B | Rp521.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,442.36 | -0.21% | Rp171.69B | Rp515.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,251.25 | -3.84% | Rp531.25B | Rp488.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,850.16 | -3.55% | Rp165.38B | Rp428.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,863,054,088.89 | -1.09% | Rp1.40B | Rp236.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp619,938.20 | -0.37% | Rp495.71B | Rp206.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,528.08 | -4.14% | Rp202.00B | Rp204.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,505.06 | -4.52% | Rp343.48B | Rp194.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp267,431.71 | -3.87% | Rp234.92B | Rp181.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,926,625.19 | -2.87% | Rp232.14B | Rp177.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,904.39 | -5.03% | Rp602.73B | Rp165.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,837,522.83 | -3.07% | Rp1.49B | Rp164.74T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%