Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,896,726,647.28 | +0.02% | Rp5.19T | Rp37,758.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,420,816.62 | -0.63% | Rp9.15T | Rp8,621.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,362.71 | +0.93% | Rp1.34T | Rp2,992.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -0.02% | Rp944.71T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,656,509.31 | +1.65% | Rp62.60B | Rp1,902.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,083,727.91 | +2.05% | Rp1.74T | Rp1,664.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | +0.01% | Rp54.66B | Rp1,100.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp121.45 | -8.23% | Rp1.65B | Rp1,093.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,814,398.54 | -1.20% | Rp42.46M | Rp625.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,764.37 | +0.36% | Rp676.46B | Rp566.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,836.10 | -4.56% | Rp192.82B | Rp540.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,625.42 | -1.23% | Rp108.66B | Rp532.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp749,679.91 | -3.11% | Rp186.82B | Rp250.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp366,384.31 | +3.67% | Rp137.45B | Rp248.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,894,628,873.19 | -0.23% | Rp100.57M | Rp240.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,913.77 | +0.03% | Rp29.69B | Rp216.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,087.18 | +1.44% | Rp67.79B | Rp214.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,982,829.79 | -0.01% | Rp180.06M | Rp197.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,491,459.54 | -1.04% | Rp48.74B | Rp188.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,143.17 | +0.04% | Rp538.33M | Rp182.32T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%