Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,902,424,524.44 | +0.17% | Rp5.66T | Rp37,872.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,097,744.95 | +2.82% | Rp11.90T | Rp8,823.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,169.07 | +0.38% | Rp854.40B | Rp2,980.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -0.016% | Rp918.13T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,800,126.15 | +2.59% | Rp77.02B | Rp1,922.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,121,326.47 | +2.96% | Rp2.78T | Rp1,685.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp126.88 | +7.53% | Rp1.59B | Rp1,141.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -- | Rp91.60B | Rp1,099.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,683,031.15 | +2.45% | Rp276.00M | Rp641.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,805.52 | +3.01% | Rp900.03B | Rp572.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,510.61 | +5.54% | Rp267.44B | Rp565.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,710.78 | +1.95% | Rp141.41B | Rp540.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp419,861.41 | +18.34% | Rp384.92B | Rp284.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp753,052.48 | -0.15% | Rp216.88B | Rp251.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,904,630,414.58 | +0.33% | Rp116.59M | Rp241.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,019.88 | +2.54% | Rp72.01B | Rp217.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,921.84 | +1.01% | Rp38.96B | Rp216.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,722,859.94 | +1.04% | Rp276.18M | Rp198.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,442,726.64 | +1.15% | Rp74.58B | Rp188.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,148.01 | +0.02% | Rp3.67B | Rp182.54T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%